Projects
Click here to report errors.
No comments on this item!
Information management system for protected areas in Congo, DR (SYGIAP)
| Copy Link | |
| Name (native language): | Système de Gestion de l’Information sur les Aires Protégées (SYGIAP) |
| Coordinating organisation: | Ghent University |
| Description: | L’objectif général de ce projet intégré est d’établir un cadre de gestion des informations géographiques existantes et de produire les cartes de base servant de référence pour les activités de terrain et la gestion des sites WHS. Plus particulièrement, le projet poursuivra quatre objectifs spécifiques : la définition des bases conceptuelles d’un système d’information pour l’ICCN ; le renforcement des capacités techniques et méthodologiques de l’ICCN en matière de système d’information géographique (SIG) et de production cartographique ; la production ou la mise à jour de la carte de base de chacun des 5 sites WHS ; le développement méthodologique d’un système de suivi par télédétection spatiale d’un ou deux sites, en relation avec une problématique jugée prioritaire pour leur gestion. |
| Internet: | Projects Link |
| Categories | |
| ARD-theme: | environment ecosystems wildlife management/protection GIS |
| Target country: | Congo, Dem. Rep. |
| Ecosystem: | humid tropical |
| Activity: | training documentation management |
| Registered related items | |
| Donor organisations: | 2 |
| Participating organisations: | 3 |
| Last editing: | 2006-07-28 10:56:20 |
