Projects
Click here to report errors.
No comments on this item!
Implementation of a regional Atmospheric Model for the study of climate change and for agriculture related predictions in Ivory Coast
| Copy Link | |
| Name (native language): | Implantation du Modèle Atmosphérique Régional (MAR) pour l'étude des variations climatiques et le suivi des campagnes agricoles en Côte d'Ivoire. |
| Coordinating organisation: | Catholic University of Louvain |
| Description: | Objectifs : Développement du pôle régional existant dans le domaine des Sciences de l'Atmosphère à l'Université de Cocody-Abidjan. Utilisation d'un modèle d'analyse de climatologie régionale et couplage à un modèle de croissance de culture pour estimer à l'échelle des départements, les niveaux de rendement et production des cultures vivrières les plus répandues. Etude de l'impact de l'évolution des conditions climatiques sur les rendements et productions agricoles. A la fin du projet, organisation dans le pays d'un colloque présentant les résultats concrets obtenus et l'intérêt de cette approche aux scientifiques de la région. Promotor: G. Schayes (UCL) |
| Budget (in &euro): | 263522 |
| Internet: | Projects Link |
| Start: | 2001-01-01 |
| End: | 2004-12-31 |
| Categories | |
| ARD-theme: | plant production environment climatology technology & engineering |
| Target country: | Cote d'Ivoire |
| Ecosystem: | tropical |
| Activity: | training research institution building |
| Registered related items | |
| Donor organisations: | 1 |
| Participating organisations: | 3 |
| Programmes funding: | 1 |
| Last editing: | 2006-05-18 14:55:20 |
