Projects
Click here to report errors.
No comments on this item!
Manioc: epidemiology, identification and crop production enhancemen in the Great Lakes region
| Copy Link | |
| Name (native language): | La mosaïque africaine du manioc : épidémiologie, identification, résitance variétale et optimisation des rendements dans la région des grands lacs |
| Coordinating organisation: | Unit of Phytopathology |
| Description: | L'objectif général du projet est d'amiliorer la productivité du manioc dans la région et par là le revenu des producteurs de cette denrée alimentaire de première nécessité qui apporte un amidon très digestible et représente une source de protéines, tant en alimentation humaine qu'animale. Promoteur: BRAGARD Claude , DOUCET Diane collaborateurs: E. Bisimwa Basengere; D; Birindwa Rutega; P. Muruta Kinenwa |
| Budget (in &euro): | 204564 |
| Start: | 2003-01-01 |
| End: | 2006-01-01 |
| Species: | Manioc |
| Categories | |
| ARD-theme: | plant production plant genetic resources plant breeding plant protection/IPM cultivation technologies |
| Target country: | Congo, Dem. Rep. |
| Commodity: | plant products (agroforest) |
| Activity: | training research |
| Registered related items | |
| Donor organisations: | 1 |
| Participating organisations: | 1 |
| Programmes funding: | 1 |
| Last editing: | 2006-06-22 16:31:41 |
