Projects
Click here to report errors.
No comments on this item!
| Name: | Applied economics for rural development in DRC |
| Name (native language): | Dynamique des filières productives et développement rural intégré en KIVU (DRC) |
| Coordinating organisation: | Economic and Social Research Institute |
| Description: | Dynamique des filières productives et développement rural intégré. Création d'un «Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement», (LEAD, UCB, Bukavu, Province du Sud-Kivu, RDC). Le projet vise à créer, au sein de l'Université catholique de Bukavu, un 'Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement (LEAD) comme pôle de compétences économiques et de disciplines connexes, droit et agronomie, portant sur l'analyse des capacités de développement de filières productives en fonction de leur contribution à la lutte contre la pauvreté et au rétablissement des relations socio-économiques entre la ville et les campagnes de la région du Kivu. Les aspects de micro-finance, de formation, d'infrastructures, de techniques agricoles et pastorales et les questions de droit foncier seront abordées. Les résultats attendus sont l'établissement d'indicateurs de priorités de re-développement et de stratégies de mise en ¦uvre de ces priorités pour les acteurs de terrain. |
| Budget (in &euro): | 265113 |
| Internet: | Projects Link |
| Start: | 2003-01-01 |
| End: | 2006-01-01 |
| Categories | |
| ARD-theme: | socioeconomics market and trade policies poverty commodity markets market information business management small scale enterprises rural sociology |
| Target country: | Congo, Dem. Rep. |
| Activity: | training research |
| Registered related items | |
| Donor organisations: | 1 |
| Participating organisations: | 1 |
| Programmes funding: | 1 |
| Last editing: | 2006-05-17 16:01:50 |
