Institutions
Cliquez ici pour signaler les erreurs.
Pas de commentaires pour cet objet!
| Center for Ecological follow-up | |
| Copy Link | |
| Nom d'origine: | Centre de Suivi Ecologique |
| Acronyme: | CSE |
| Internet: | Institutions Link |
| Description: | Depuis plus de dix ans, le Centre de Suivi Ecologique (CSE) assure un suivi régulier de l’environnement sénégalais, particulièrement des ressources végétales. Le CSE s’appuie sur l’imagerie satellitaire à basse résolution associée aux données de terrain. En effet, il dispose d’une station HRPT de réception d’images basse résolution NOAA/AVHRR qui lui permet d’assurer un suivi régulier des ressources naturelles. Les domaines relatifs au suivi sont la production végétale, la campagne agricole et les feux de brousse. |
| Addresse | |
| Ville: | Dakar |
| Rue: | Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, BP 15532 |
| (résidence): | Senegal |
| Numéro de téléphone: | +221 825 80 66 / 825 80 67 |
| Fax: | +221 825 81 68 |
| Email: | dt@cse.sn |
| Catégories | |
| Mandat: | national |
| Statut: | governmental |
| ARD-thème: | GIS |
| Activité: | research information documentation |
| Registered related items | |
| Projects participated: | 1 |
| Dernière édition: | 2006-03-20 17:05:36 |
